You are here: Home » Pharmacology Notes » Effects of ANS Neurotransmitters on effector Organ systems
|
|
| Adrenergic | Effects |
| Cholinergic |
| Iris: Radial Muscle | N.E., alpha-1 receptor | contraction (mydriasis) | ----- | ||||||
| Iris: Sphincter muscle | ----- | ----- | contraction (miosis) | ||||||
| Ciliary Muscle | N.E., beta2 receptor | relaxation (far vision) | contraction (near vision) | ||||||
|
| |||||||||
|
|
| Adrenergic | Effects |
| Cholinergic |
| |||
| Sino-atrial (SA) Node | beta1; beta2 | increase rate | decrease rate (vagal) |
| Atrial muscle | beta1, beta2 | increased: contractility, conduction velocity | decreased: contractility, action potential duration |
| Atrio-ventricular (AV) node | beta1, beta2 | increased: automaticity*, conduction velocity | decreased conduction velocity; AV block |
| His-Purkinje System | beta1, beta2 | increased: automaticity, conduction velocity | ------ |
| Ventricles | beta1, beta2 | increased: contractility, conduction velocity, automaticity, ectopic pacemaker | small decrease in contractility |
Skeletal Muscle
| Adrenergic Effects |
| | Cholinergic |
| Skeletal Muscle | beta2 | increased: contractility; | ---------- | ||||
|
| |||||||
| Adrenergic Effects |
| | Cholinergic |
| |||
| Liver | alpha1;beta 2 | glycogenolysis and gluconeogenesis | -------- |
Category: Pharmacology Notes



POST COMMENT
0 comments:
Post a Comment